2025 YILI ASGARİ ÜCRET | 2025 Yılı (Ocak-Aralık) |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 26.005,5 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 866,85 TL |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) | 22.104,67 TL |
2025 YILI ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
158.000 TL'ye kadar | % 15 |
330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | % 20 |
800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL (ücret gelirlerinde 1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL), fazlası | % 27 |
4.300.000 TL'nin 800.000 TL'si için 185.000 TL (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL), fazlası | % 35 |
4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.410.000 TL (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL), fazlası | % 40 |
2025 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ | |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | - |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | - |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | - |
2025 YILI SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 26.005,5 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 195.041,4 TL |
2025 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI | - |
2025 OCAK SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN | |
Yemek Parası - 1 Günlük Asgari Brüt Ücretin | - |
Çocuk Yardımı - AYLIK | 520,11 TL |
Aile Yardımı - AYLIK | 2.600,55 TL |
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ | - |
2025 GELİR VERGİSİ ÇOCUK İSTİSNASI | |
0-6 Yaş Grubu Gelir Vergisi İstisna Tutarı | - |
6 Yaş üzeri Gelir Vergisi İstisna Tutarı | - |
Bu değerler açıklanan verilere göredir. Yeni açıklanan verilere göre tablomuz güncellenecektir.