2023 YILI ASGARİ ÜCRET | 2023 Yılı 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 13.414,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 447,15 TL |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) | 11.402,32 TL |
2023 YILI ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
70.000 TL'ye kadar | % 15 |
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası | % 27 |
1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası | % 35 |
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası | % 40 |
2023 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ | |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 4.400 TL |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 2.600 TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.100 TL |
2023 YILI SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 13.414,50 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 100.608.75 TL |
2023 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 23.489,83 TL |
2023 TEMMUZ SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN | |
Yemek Parası - 1 Günlük Asgari Brüt Ücretin | 105,75 TL |
Çocuk Yardımı - AYLIK | 268,29 TL |
Aile Yardımı - AYLIK | 1.341,45 TL |
2023 GELİR VERGİSİ ÇOCUK İSTİSNASI | |
0-6 Yaş Grubu Gelir Vergisi İstisna Tutarı | 254,90 TL |
6 Yaş üzeri Gelir Vergisi İstisna Tutarı | 127,45 TL |
2023 SGK EMZİRME ÖDENEĞİ | 520,00 TL |
2023 SGK CENAZE YARDIMI | 2.054,00 TL |
Bu değerler açıklanan verilere göredir. Yeni açıklanan verilere göre tablomuz güncellenecektir.